Team | Number | Rider | Nationality | Constructor |
SPEED UP APRILIA | 2 | GABOR TALMACSI | Hungary | SPEED UP |
29 | ANDREA IANNONE | Italy | SPEED UP | |
VIESSMANN KIEFER RACING | 4 | STEFAN BRADL | Germany | SUTER |
JACK&JONES BY A.BANDERAS | 5 | JOAN OLIVE | Spain | PROMOHARRIS |
9 | KENNY NOYES | USA | PROMOHARRIS | |
RED BULL AJO MOTORSPORT | 6 | ALEX DEBON | Spain | FTR |
PONS RACING | 7 | AXEL PONS | Spain | PONS KALEX |
40 | SERGIO GADEA | Spain | PONS KALEX | |
G22 HOLIDAYGYM | 10 | FONSI NIETO | Spain | MORIWAKI |
88 | YANNICK GUERRA | Spain | MORIWAKI | |
INTERWETTEN MORIWAKI RACING | 12 | THOMAS LUTHI | Switzerland | MORIWAKI |
HONDA-SAG | 14 | RATTHAPARK WILAIROT | Thailand | SUTER |
55 | HECTOR FAUBEL | Spain | SUTER | |
SCOT RACING TEAM | 15 | ALEX DE ANGELIS | San Marino | SCOT |
59 | NICOLA CANEPA | Italy | SCOT | |
FORWARD RACING | 16 | JULES CLUZEL | France | SUTER |
71 | CLAUDIO CORTI | Italy | SUTER | |
CARDION AB MOTORACING | 17 | KAREL ABRAHAM | Czech | RSV |
GRESINI RACING MOTO2 | 24 | TONI ELIAS | Spain | MORIWAKI |
61 | VLADIMIR IVANOV | Russia | MORIWAKI | |
CARETTA TECHNOLOGY RACE DEPT | 25 | ALEX BALDOLINI | Italy | I.C.P. |
TECH 3 RACING | 35 | RAFFAELE DE ROSA | Italy | TECH 3 |
72 | YUKI TAKAHASHI | Saitama, Japan | TECH 3 | |
KINO RACING | 37 | FABRICIO PERREN | Argentina | KINO |
ITALTRANS S.T.R. | 39 | ROBERTINO PIETRI | Venezuela | SUTER |
44 | ROBERTO ROLFO | Italy | SUTER | |
MARC VDS RACING TEAM | 45 | SCOTT REDDING | Britain | SUTER |
TECHNOMAG-CIP | 48 | SHOYA TOMIZAWA | Chiba, Japan | SUTER |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | Switzerland | SUTER | |
MATTEONI C.P. RACING | 52 | LUKAS PESEK | Czech | MORIWAKI |
WTR SAN MARINO TEAM | 53 | VALENTIN DEBISE | France | ADV |
VECTOR KIEFER RACING | 56 | VLADIMIR LEONOV | Russia | SUTER |
MAPFRE ASPAR TEAM | 60 | JULIAN SIMON | Spain | RSV |
63 | MIKE DI MEGLIO | France | RSV | |
JIR MOTO2 | 75 | MATTIA PASINI | Italy | TSR |
TBA | TBA | TBA | TSR | |
BLUSENS BQR | 76 | BERNAT MARTINEZ | Spain | BQR-MOTO2 |
95 | MASHEL AL NAIMI | Qatar | BQR-MOTO2 | |
(Reserve) | 27 | VINCENT LONBOIS | Belgium | SUTER |
MARC VDS RACING TEAM | ||||
(Reserve) | TBA | ANTHONY WEST | Australia | MZ |
MZ RACING TEAM |