2017 Valencia MotoGP Results:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.2 | 46’08.125 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +0.337 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.6 | +10.861 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.4 | +13.567 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.4 | +13.817 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.4 | +14.516 |
7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 155.2 | +17.087 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.2 | +17.230 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +25.942 |
10 | 6 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.7 | +27.020 |
11 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.5 | +30.835 |
12 | 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +35.012 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 154.1 | +38.076 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 153.9 | +41.988 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.6 | +47.703 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.6 | +47.709 | |
17 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.3 | +52.134 | |
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.6 | 5 Laps | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 150.4 | 5 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | 6 Laps | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 151.4 | 8 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 149.7 | 16 Laps | ||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 151.7 | 26 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 151.7 | 27 Laps | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 148.0 | 28 Laps |
2017 MotoGP Final Point Standings
Pos. | Rider | Manufacturer | Nationality | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ESP | 282 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | ITA | 261 |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | ESP | 226 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | ITA | 197 |
5 | Daniel Pedrosa | Honda | ESP | 185 |
6 | Johann Zarco | Yamaha | FRA | 155 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | ESP | 136 |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | ITA | 121 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | GBR | 104 |
10 | Jonas Folger | Yamaha | DEU | 84 |
11 | Alvaro Bautista | Ducati | ESP | 75 |
12 | Jack Miller | Honda | AUS | 73 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | ESP | 66 |
14 | Scott Redding | Ducati | GBR | 64 |
15 | Andrea Iannone | Suzuki | ITA | 60 |
16 | Pol Espargaro | KTM | ESP | 51 |
17 | Alex Rins | Suzuki | ESP | 46 |
18 | Loris Baz | Ducati | FRA | 45 |
19 | Karel Abraham | Ducati | CZE | 30 |
20 | Tito Rabat | Honda | ESP | 29 |
21 | Hector Barbera | Ducati | ESP | 27 |
22 | Bradley Smith | KTM | GBR | 24 |
23 | Michele Pirro | Ducati | ITA | 18 |
24 | Mika Kallio | KTM | FIN | 11 |
25 | Sam Lowes | Aprilia | GBR | 5 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | JPN | 4 |
27 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FRA | 1 |
28 | Broc Parkes | Yamaha | AUS | 0 |
29 | Hiroshi Aoyama | Honda | JPN | 0 |
30 | Kohta Nozane | Yamaha | JPN | 0 |
31 | Michael van der Mark | Yamaha | NLD | 0 |
2017 Valencia MotoGP Results | Photo Gallery