1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 17 18.91 130.741 01 10 41.31 128.100
2 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / KMR Kawasaki 17 25.77 129.883 01 10 42.63 128.060
3 10 Conor Cummins 1000cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 17 38.94 128.268 01 11 14.12 127.117
4 2 John McGuinness 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 17 41.96 127.903 01 11 35.92 126.472
5 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 17 43.86 127.675 01 11 50.06 126.057
6 5 Keith Amor 1000cc BMW / W A Corless/Jackson Racing 17 41.34 127.978 01 11 50.25 126.051
7 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 17 43.67 127.697 01 12 10.97 125.448
8 14 Michael Dunlop 1000cc Honda / Hunts Motorcycles/Marlow 17 36.43 128.573 01 12 28.63 124.939
Construction
9 7 Michael Rutter 1000cc Honda / HM Plant Honda 17 55.42 126.302 01 12 32.78 124.819
10 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 17 52.33 126.666 01 12 43.08 124.525